ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ НА НАЗЕМНОМ ШАССИ HEK MSHF
| Грузоподъёмность, кг | 1600 — 2300 |
| Ширина платформы, м | 1,5 — 2,5 |
| Длина платформы, м | 2,9 — 10,3 |
| Максимальная высота свободностоящей мачты, м | 20 |
| Максимальная высота мачты с анкерным креплением, м | 40 |
| Масса платформы, кг | 2200 |
| Допустимая скорость ветра: | |
| свободно стоящая на строительных шасси, м/с
| до 12,6 |
| С анкерным креплением мачты, м/с | до 15,7 |